Bord | Speler Bakkeveen 4 | Speler DSC 4 | Uitslag |
---|---|---|---|
1 | Albert Jan Meijer | Osami Arabi | 0 – 1 |
2 | Albert Althuis | Julian Frijlink | 0 – 1 |
3 | Jaap te Velde | Klaas Jan Soeten | ½ – ½ |
4 | Eise Eppenga | Carlo de Moor | 1 – 0 |
Wedstrijdverslag Steenwijk 4 – DSC 4
Bord | Speler Bakkeveen 4 | Speler DSC 4 | Uitslag |
---|---|---|---|
1 | Pieter van der Zee | Ad van den Berk | 1 – 0 |
2 | Martinus Scheeringa | Albert Althuis | 1 – 0 |
3 | Bert Dassen | Jaap te Velde | ½ – ½ |
4 | Gerrit Schoenmaker | Albert Jan Meijer | 0 – 1 |
Wedstrijdverslag DSC 4 – Heerenveen 3
Bord | Speler Bakkeveen 4 | Speler DSC 4 | Uitslag |
---|---|---|---|
1 | Eise Eppenga | Wiebe Oppenhuizen | 0 – 1 |
2 | Albert Althuis | Frits Heidinga | 0 – 1 |
3 | Ad van den Berk | Erik Klaassen | 1 – 0 |
4 | Albert Jan Meijer | Rinze van der Berg | ½ – ½ |
Wedstrijdverslag Bakkeveen 4 – DSC 4
Bord | Speler Bakkeveen 4 | Speler DSC 4 | Uitslag |
---|---|---|---|
1 | Berend Joustra | Eise Eppenga | 1 – 0 |
2 | Freek Leistra | Jaap te Velde | ½ – ½ |
3 | Sieb Hazenberg | Albert Jan Meijer | 1 – 0 |
4 | Jelle Bergsma | Albert Althuis | 1 – 0 |
Wedstrijdverslag DSC 4 – S.C.Leeuwarden 4
Bord | Speler DSC 4 | Speler S.C.Leeuwarden 4 | Uitslag |
---|---|---|---|
1 | Eise Eppenga | Henk Hartsuiker | 0 – 1 |
2 | Ad van den Berk | Renee Nagtegaal | 1 – 0 |
3 | Jaap te Velde | Henk Kunnekes | 0 – 1 |
4 | Albert Jan Meijer | Siebolt Visser | ½ – ½ |
Wedstrijdverslag NEO 2 – DSC 4
1. Oktay Sari – Ad van den Berk : 1 – 0
2. Johan Broens – Albert Althuis : 1 – 0
3. Marc de Jager – Jaap te Velde : ½ – ½
4. Sijbe van der Wal – Eise Eppenga : 1 – 0 Lees verder “Wedstrijdverslag NEO 2 – DSC 4”
Wedstrijdverslag DSC Drachten 3 – Donger 3
Ronde 7  : DSC 3 – De Donger 3 : 1 – 3
1. Ad van den Berk – René Wijnstra : 0 – 1
2. Albert Althuis – Peter Smit : 0 -1
3. Albert Jan Meijer – Jaap van der Pol : 0 – 1
4. Eise Eppenga – Frank van Bolhuis : 1 – 0
Wedstrijdverslag Hynste Sprong – DSC Drachten 3
Ronde 6 : De Hynste Sprong – DSC 3 : 2 ½ – 1 ½
1. Harm Hania – Ad van den Berk : 1 – 0
2. Sjef de Leyer – Albert Jan Meijer : ½ – ½
3. Thijs de Jong – Albert Althuis : 1 – 0
4. Piet Keestra – Jaap te Velde : 0 – 1 Lees verder “Wedstrijdverslag Hynste Sprong – DSC Drachten 3”
DSC1-verslag 20170319 DSC – Philidor 4
DSC I Seizoen 2017 – 2018 klasse FSB 1B
6e ronde.
DSC – Philidor 4 op maandag 19 maart 2018 te Drachten.
DSC had zwart aan de oneven borden.
Lees verder “DSC1-verslag 20170319 DSC – Philidor 4”