Zaterdag 25 mei a.s. organiseren wij als Drachtster Schaak Club in samenwerking met de FSB weer het FK Rapid toernooi voor clubschakers.

Zaterdag 25 mei a.s. organiseren wij als Drachtster Schaak Club in samenwerking met de FSB weer het FK Rapid toernooi voor clubschakers.
Bord | Speler Bakkeveen 4 | Speler DSC 4 | Uitslag |
---|---|---|---|
1 | Albert Jan Meijer | Osami Arabi | 0 – 1 |
2 | Albert Althuis | Julian Frijlink | 0 – 1 |
3 | Jaap te Velde | Klaas Jan Soeten | ½ – ½ |
4 | Eise Eppenga | Carlo de Moor | 1 – 0 |
Bord | Speler Bakkeveen 4 | Speler DSC 4 | Uitslag |
---|---|---|---|
1 | Pieter van der Zee | Ad van den Berk | 1 – 0 |
2 | Martinus Scheeringa | Albert Althuis | 1 – 0 |
3 | Bert Dassen | Jaap te Velde | ½ – ½ |
4 | Gerrit Schoenmaker | Albert Jan Meijer | 0 – 1 |
Na 9 rondes rapid gespeeld te hebben blijkt Alle van der Veen, net als vorig jaar weer de sterkste speler. Alle wist als enige 7,5 punten te behalen en is daarmee de terechte winnaar van het seizoen 2018/2019. Mohammed Al-Sarayfi, die net een half puntje minder heeft behaald dan Alle, heeft met een score van 7 toch een mooie tweede plek weten te bemachtigen. Rink Bednar is op de derde plek geëindigd met een score van 5,5.
Lees verder “Alle van der Veen wint rapid 2018/2019”Bord | Speler Bakkeveen 4 | Speler DSC 4 | Uitslag |
---|---|---|---|
1 | Eise Eppenga | Wiebe Oppenhuizen | 0 – 1 |
2 | Albert Althuis | Frits Heidinga | 0 – 1 |
3 | Ad van den Berk | Erik Klaassen | 1 – 0 |
4 | Albert Jan Meijer | Rinze van der Berg | ½ – ½ |
Onze jeugdcompetitie is maandag 14 januari j.l. gestart. Tijdens de eerste ronde zijn de volgende 2 partijen gespeeld:
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
---|---|---|
Jegor Antonov | Joriam van Mirre | 0 – 1 |
Xander Reinink | Thymion van Mirre | ½ – ½ |
Bord | Speler Bakkeveen 4 | Speler DSC 4 | Uitslag |
---|---|---|---|
1 | Berend Joustra | Eise Eppenga | 1 – 0 |
2 | Freek Leistra | Jaap te Velde | ½ – ½ |
3 | Sieb Hazenberg | Albert Jan Meijer | 1 – 0 |
4 | Jelle Bergsma | Albert Althuis | 1 – 0 |
Nu we al bijna een jaar onze deuren hebben geopend voor de jeugd in de vorm van een speciale jeugdopleiding (DSC opent deuren voor jeugd), is het nu tijd geworden om de interne competitie uit te breiden met een aparte jeugdcompetitie.
Lees verder “NIEUW jeugdcompetitie bij DSC”Bord | Speler DSC 4 | Speler S.C.Leeuwarden 4 | Uitslag |
---|---|---|---|
1 | Eise Eppenga | Henk Hartsuiker | 0 – 1 |
2 | Ad van den Berk | Renee Nagtegaal | 1 – 0 |
3 | Jaap te Velde | Henk Kunnekes | 0 – 1 |
4 | Albert Jan Meijer | Siebolt Visser | ½ – ½ |