In de tabel hieronder is de top 3 stijglijst van het vorige seizoen weergegeven. Open het hele bericht om de complete tabel te bekijken.
Omdat Richard van der Veen heeft besloten om afstand te doen van de prijs, aangezien hij maar 8 partijen heeft gespeeld, hebben we dit jaar twee winnaars. Zowel Berend Brouwer en Jacob Moraal zijn beide 4 plaatsen gestegen op de ranglijst. Beide van harte gefeliciteerd met het behalen van deze mooie prijs.
Maar ook Johan, Onno en Jan Anne hebben een mooie prestatie geleverd. Alle drie wisten ze te stijgen en in de top 3 van de ranglijst te belanden.
Naam | Beginstand | Eindstand | Stijging | Gespeeld |
---|---|---|---|---|
Berend Brouwer | 8 | 4 | +4 | 16 |
Jacob Moraal | 10 | 6 | +4 | 13 |
Johan van den Berg | 6 | 3 | +3 | 15 |
Onno Post | 4 | 2 | +2 | 16 |
Naam | Beginstand | Eindstand | Stijging | Gespeeld |
---|---|---|---|---|
Richard van der Veen | 23 | 17 | +6 | 8 |
Berend Brouwer | 8 | 4 | +4 | 16 |
Jacob Moraal | 10 | 6 | +4 | 13 |
Johan van den Berg | 6 | 3 | +3 | 15 |
Onno Post | 4 | 2 | +2 | 16 |
Jan Anne Hogendorp | 2 | 1 | +1 | 17 |
Jan Aartsma | 15 | 14 | +1 | 17 |
Eise Eppenga | 18 | 18 | 0 | 14 |
Hans Dokter | 7 | 8 | -1 | 13 |
Ad van den Berk | 14 | 15 | -1 | 18 |
Rink Bednar | 12 | 13 | -1 | 11 |
Jaap te Velde | 17 | 19 | -2 | 15 |
Himme Witteveen | 19 | 21 | -2 | 18 |
Tjeerd van der Wal | 22 | 24 | -2 | 16 |
Harry de Wilde | 24 | 26 | -2 | 16 |
Luuk Roosma | 9 | 12 | -3 | 15 |
Albert Jan Meijer | 13 | 16 | -3 | 15 |
Deniz Baser | 20 | 23 | -3 | 0 |
Alle van der Veen | 1 | 5 | -4 | 17 |
Pascal Fokkelman | 21 | 25 | -4 | 17 |
Milovan Veljkovic | 5 | 10 | -5 | 16 |
Mohammed Al-Sarayfi | 3 | 9 | -6 | 19 |
Albert Althuis | 16 | 22 | -6 | 14 |
Fokke Alma | 11 | 20 | -9 | 9 |
Luitjen Jan Vogelzang | – | 11 | – | 16 |
Lammert Ausma | – | 8 | – | 7 |
Vandaag heeft er een kleine aanpassing plaatsgevonden in de stijglijst. Deze aanpassing heeft geen verdere gevolgen voor winnaars en/of de top 3.