
Afgelopen 22 december 2025 verspeelden we weer het kerstschaak middels het traditionele snelschaken; op z’n DSC’s, n.l. zeven minuten p.p.p.p.. Er waren maar liefst 25 leden op komen dagen! Dat is ongeveer 75%. Er werd weer gezellig en serieus om de puntjes geknokt op de 64 velden in groepjes van vier. Met de prijsuitreiking kon elk van de deelnemers een prijsje van de tafel in ontvangst nemen.
Inmiddels is het al vijf januari 2026, voor mij als voorzitter nog net op tijd om voor het einde van Driekoningen de leden van DSC een gezond en gelukkig nieuwjaar 2026 toe te wensen!
De uitslagen:
| Naam | Slotronde | Startronde | Punten totaal |
|---|---|---|---|
| Peter Kramer | 3 | 3 | 6 |
| Klaas Merkus | 3 | 3 | 6 |
| Martijn Deinum | 3 | 1 | 4 |
| Mohammed Al-Sarayfi | 3 | 1 | 4 |
| Mikki Veljkovic | 3 | 0 | 3 |
| Lars de Vries | 2,5 | 2 | 4,5 |
| Rombout de Wit | 2,5 | 2 | 4,5 |
| Berend Brouwer | 2,5 | 2 | 4,5 |
| Richard v.d. Veen | 2,5 | 1 | 3,5 |
| Hans Dokter | 2 | 3 | 5 |
| Henk Zwerver | 2 | 2 | 4 |
| Jan Aartsma | 2 | 1 | 3 |
| Alex v. Dobbenburgh | 2 | 1 | 3 |
| Eise Eppenga | 2 | 1 | 3 |
| Alle v.d. Veen | 1 | 3 | 4 |
| Jerimi Bos | 1 | 2 | 3 |
| Johan van den Berg | 1 | 1 | 2 |
| Roy Loonstra | 1 | 1 | 2 |
| Hoeke de Jong | 1 | 1 | 2 |
| Albert Jan Meijer | 1 | 0 | 1 |
| Daniel Staal | 0,5 | 3 | 3,5 |
| Jan Anne Hogendorp | 0,5 | 2 | 2,5 |
| Uulke de Jong | 0 | 3 | 3 |
| Kristian Bethlehem | 0 | 2 | 2 |
| Himme Witteveen | 0 | 1 | 1 |

