Peter Kramer | 8.0 |
Andre v Dijk | 6.0 (43,5) |
Klaas Merkers | 6.0 (42,5) |
Mickie Veljikovic | 5.5 (48,0) |
Hans Dokter | 5.5 (40,5) |
Frans Sevensma | 5.0 (48,0) |
Jan Anne Hogendorp | 5.0 (45,5) |
Alle vd Veen | 5.0 (39,5) |
Mohammed Al-Sharayfi | 4,5 (49,5) |
Jacob Moraal | 4,5 (46,5) |
Arjen Vulpen | 4,0 (43,5) |
Johan vd Berg | 40 (39,0) |
Tim Verhogen | 4.0 (37,5) |
Berend Brouwer | 3,5 |
Jan Aartsma | 3,0 (44,0) |
Hielke Boschma | 3,0 (42,0) |
Henk Zwerver | 3,0 (41,0) |
Ron Rombout | 3,0 ( 36,5) |
Bert Visscher | 2,5 (39,5) |
Kristian Betlemhem | 2,5 ( 32,0) |
Albert Jan Meijer | 2,0 (41,5) |
Eise Eppenga | 2,0 (39,5) |
Renee | 2,0 (38,0) |
Jort Gommers | 1,5 |
Henk Mylanus | 1,0 ( 40,5) |
Jan Aartsma | 1,0 (40,0) |
Jaap Bosgra | 1,0 (40.0) |
Luitje Jan Vogelzang | 1,0 (34,5) |
Richard vd Veen | 0,0 |
Jeugd competietie ronde twee
Sven Tiegen – Jure Len vd Heuvel 1-0
Daniel staal – Jonas Uuldrunks 1-0
Dram Dijkstra – Lander Precht 1-0
Tussesnstand
- Sven Tiegen 2.0
- Jure Len vd Heuvel 1.0
- Dram Dijstra 1.0
- Daniel Staal 1.0
- Jonas Uuldruinks 1.0
- Lander Precht 0.0
Jeugd schaken 1e ronde
Sven Tiegen – Jure Len vd Heuvel 1-0
Danial Staal – Jonas Uuldruks 1-0
Dram Dijkstra bey
- 1. Jure Len vd Heuvel 1.0
- 2. Jonas Uuldruks 1.0
- 3. Svern Tiegen 1.0
- 4. Dram Dijstra 0.0
- 5. Daniel Staal 0.0
Rapid 2023
Mohammed | 6,5 |
Frans | 6,0 |
Alle | 5,5 |
Jan | 5,5 |
Hans | 5,5 |
Peter | 5,5 |
Jort | 5,0 |
Jan Anne | 5,0 |
Johan | 5,0 |
Jacob | 4,0 |
Adree | 4,0 |
Micky | 4,0 |
Albert Jan | 4,0 |
Eise | 3,0 |
Tim | 3,0 |
Berent | 2,5 |
Rambout | 2,5 |
Henk | 2,5 |
Bosgra | 2,0 |
Bert | 2,0 |
Zwerver | 1,5 |
Jelmer | 1,0 |
Jaap | 0,5 |
Rapid 2023
Ronde 1 | ronde 2 | ronde 3 | ronde 4 | ronde 5 | ronde 6 | |
Jan Anne | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mohammed | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Alle | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
Frans | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4 |
Hans | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
Micky | 0 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 |
Jort | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Albert Jan | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Jan | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Johan | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Andree | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
Jacob | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Eise | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tim | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Berent | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
De Wit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bosgra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jaap | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Uitslagen jeugd competitie
Ranglijst
Nr. | Naam | Score |
---|---|---|
1. | Jurre van den Heuvel | 6.5 (1xbey) |
2. | Jonas Uuldriks | 5 (2xbey) |
3. | Damaire de Vries | 5 (2xbey) |
4. | Daniel Staal | 3 (1xbey) |
5. | Sven Tichem | 2.5 (1xbey) |
Rapid uitslag 2022
- Alle van der Veen 8 punten ; 41,5 weerstands punten
- Mohammed Al-Sharyfi 8 punten ; 41.0 weerstands punten
- Jan Anne Hogendorp 6 punten ; 42,5 weerstands punten
Uitslagen Rapid ronde 4 t/m 6
Maandag 21 februari zijn ronde 4 ,5 en 6 van het Rapid gespeeld. De uitslagen en het klassement zien er als volgt uit:
Rapid ronde 4 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Jacob Moraal | Alle van der Veen | 1-0 |
Johan van den Berg | Jan Anne Hogendorp | 0-1 |
Jonathan Bosma | Mohammed Al-Sarayfi | 0-1 |
Henk Mylanus | Andre van Dijk | 0-1 |
Hans Dokter | Tim Hoogen | 1/2–1/2 |
Jan Aartsma | Berend Brouwer | 1-0 |
Eise Eppenga | Albert Jan Meijer | 0-1 |
Jeugd schaak in Beesterzwaag
Komend seizoen willen we graag ook nieuwe kinderen de kans geven om te schaken. Daarom mijn oproep: Wie wil en kan helpen met lesgeven? Of ken je iemand, die dit misschien wel leuk zou vinden?
Je hoeft hiervoor niet een goede schaker te zijn. Veel belangrijker is dat je het leuk vindt om met kinderen te werken.
Om hen de kans te geven om (nog meer) van deze mooie denksport te kunnen genieten. Wij hebben instructiemateriaal beschikbaar.
Voor aanmelden of meer informatie kun je bij mij terecht.
Mei groetnis,
Johan
Tel. 0512 383213